Terremotos febrero – marzo

Marzo 12, 2010

topMap.eveday

La Zona Costera de Chile tiene registros históricos de terremotos muy fuertes. Desde 1973, han habido 13 eventos de magnitud 7.0 o mayor.

El choque del 27 de febrero originado aproximadamente 230 km al norte de la región fuente del terremoto de magnitud 9.5 de mayo, 1960 –el terremoto más fuerte en todo el mundo en los últimos 200 años o más.

Una secuencia grande de réplicas pueden ser esperadas después de este terremoto.

Un terremoto lo suficientemente grande para causar daños será probablemente seguido de réplicas en las próximas horas. La cadencia de réplicas se reduce rápidamente – el decremento es proporcional al inverso del tiempo desde el choque principal. Esto quiere decir que el segundo día tiene aproximadamente 1/2 del numero de réplicas del primer día y en el decimo tiene 1/10 el número del primer día. Este patrón describe el comportamiento general de las réplicas; los tiempos reales, números y localizaciones de las réplicas son aleatorios.

Al momento , ~ 90 réplicas > M 5 han sido registradas, incluyendo un M 6.9. Réplicas típicamente siguen a los terremotos, como el movimiento de la corteza en un lugar pone presión sobre lugares débiles  a lo largo de líneas de fallas de terremoto , activando mas movimiento.
12-MAR-2010 10:39:27
-38.08

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
12-MAR-2010 17:32:09 34.89 141.64 5.8 18.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2010 17:27:40 -0.92 99.82 4.8 68.9 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-MAR-2010 16:50:06 -34.18 -71.66 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 16:04:53 -34.01 -71.62 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 14:16:03 46.62 152.74 5.0 43.0 KURIL ISLANDS
12-MAR-2010 13:25:26 -34.19 -71.77 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE

12-MAR-2010 09:00:56 -34.29 -71.66 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 08:53:28 -34.34 -71.62 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 07:21:20 0.42 123.47 4.8 283.4 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
12-MAR-2010 06:56:41 -34.20 -71.76 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 06:45:01 -34.29 -71.86 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 06:10:38 -34.38 -71.61 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 05:51:56 43.98 147.83 4.8 57.1 KURIL ISLANDS
12-MAR-2010 04:10:34 12.79 145.39 4.0 35.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
12-MAR-2010 03:22:51 -9.22 157.55 5.3 71.8 SOLOMON ISLANDS
12-MAR-2010 03:10:49 -34.32 -71.80 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 02:58:55 -37.06 -72.78 4.7 35.0 CENTRAL CHILE
12-MAR-2010 02:30:44 4.24 122.88 4.6 586.0 CELEBES SEA
12-MAR-2010 01:46:59 -34.34 -71.64 4.9 30.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 23:20:22 -23.86 -175.82 5.1 58.8 TONGA ISLANDS REGION
11-MAR-2010 23:18:11 -37.40 -73.01 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 22:34:05 -37.65 -73.50 5.5 36.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 21:50:07 -34.32 -71.71 4.9 33.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 21:09:08 -7.51 128.21 5.0 170.2 BANDA SEA
11-MAR-2010 20:11:20 -34.33 -71.68 5.8 2.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 19:28:07 -34.31 -71.77 5.5 24.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 17:18:50 -34.26 -71.85 5.1 23.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 16:56:33 -34.41 -71.76 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 16:23:52 -34.38 -71.80 5.0 29.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 15:54:39 -34.33 -71.88 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 15:34:52 -34.27 -71.56 4.9 43.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 15:26:18 -34.24 -71.84 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 15:06:03 -34.22 -71.89 6.0 32.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:55:30 -34.29 -71.66 6.7 44.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:39:48 -34.29 -71.95 6.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 12:44:06 -38.37 -71.70 5.1 56.1 S. CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
11-MAR-2010 12:31:26 -15.35 -173.30 5.1 32.8 TONGA ISLANDS
11-MAR-2010 11:48:05 51.48 -173.58 4.6 47.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
11-MAR-2010 10:51:41 -34.20 -71.70 5.0 52.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 06:57:20 12.19 -86.87 4.6 138.5 NICARAGUA
11-MAR-2010 06:22:19 -57.29 -28.11 5.6 309.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
11-MAR-2010 06:20:31 19.76 -71.58 4.1 10.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
11-MAR-2010 04:12:01 51.45 177.54 4.5 58.2 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
11-MAR-2010 00:45:03 -35.55 -72.98 4.9 38.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 22:15:52 -12.68 -76.68 4.2 66.0 NEAR COAST OF PERU
10-MAR-2010 16:00:51 -38.03 -74.92 4.9 14.3 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 14:32:23 36.41 86.88 4.5 25.4 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
10-MAR-2010 14:12:06 -38.43 -73.81 4.7 18.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 13:38:04 42.83 20.62 4.9 10.0 NORTHWESTERN BALKAN REGION
10-MAR-2010 13:17:17 51.38 -173.52 4.7 35.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10-MAR-2010 13:05:44 60.26 -152.94 4.2 130.0 SOUTHERN ALASKA
10-MAR-2010 12:50:02 42.13 141.17 4.5 104.4 HOKKAIDO, JAPAN REGION
10-MAR-2010 12:20:59 -33.64 -72.39 5.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 09:37:59 -36.83 -73.54 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 09:04:14 -36.27 -73.02 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 08:45:23 -34.97 -73.74 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 08:07:24 7.14 -34.37 5.2 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
10-MAR-2010 08:06:09 -23.59 -179.92 4.7 529.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS
10-MAR-2010 08:05:27 51.53 -173.52 4.9 57.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10-MAR-2010 06:28:00 23.32 123.25 4.7 29.4 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
10-MAR-2010 06:11:34 51.47 -173.48 4.9 44.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10-MAR-2010 05:19:06 -18.48 168.92 5.1 215.1 VANUATU ISLANDS
10-MAR-2010 04:01:48 -37.25 -73.95 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 02:41:49 -36.86 -72.65 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 02:07:04 -34.71 -72.30 4.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-MAR-2010 01:15:34 12.25 -88.10 4.4 42.9 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
10-MAR-2010 01:07:57 -42.92 -75.83 4.9 35.0 OFF COAST OF SOUTHERN CHILE
10-MAR-2010 00:14:48 -33.70 -71.10 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 22:10:47 -33.82 -72.33 5.1 10.5 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 21:59:23 -34.70 -73.86 5.0 33.9 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 14:52:29 51.31 -173.56 4.6 35.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
09-MAR-2010 14:06:54 51.64 -173.52 5.7 51.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
09-MAR-2010 12:42:44 -23.65 -179.83 5.1 515.1 SOUTH OF FIJI ISLANDS
09-MAR-2010 11:43:47 -37.46 -73.47 4.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 10:48:19 -37.46 -73.31 4.9 33.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 06:00:41 11.25 125.46 5.2 40.9 SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS
09-MAR-2010 05:53:30 -37.01 -73.17 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
09-MAR-2010 04:29:57 19.85 -155.36 4.4 31.1 HAWAII
09-MAR-2010 04:18:21 32.99 -116.36 4.0 6.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
09-MAR-2010 02:55:05 38.84 23.55 4.6 29.9 GREECE
09-MAR-2010 01:48:51 -25.85 -66.76 4.8 53.4 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
09-MAR-2010 00:33:49 0.57 126.29 4.9 62.4 NORTHERN MOLUCCA SEA
08-MAR-2010 23:43:28 -32.53 -71.50 5.1 18.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 18:43:29 -32.34 -71.35 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 18:08:03 -32.37 -71.44 5.3 22.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 17:50:48 -32.50 -71.59 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 17:22:05 20.18 122.12 4.8 10.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
08-MAR-2010 17:03:18 -25.71 -66.60 5.7 19.3 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
08-MAR-2010 16:49:52 -32.57 -71.56 5.0 21.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 16:16:20 -32.48 -71.57 4.7 23.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 16:04:10 -35.94 -73.42 5.0 24.6 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 15:04:54 38.47 40.11 4.5 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 13:47:21 -34.52 -71.58 5.1 24.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 13:12:06 38.41 22.16 4.4 31.2 GREECE
08-MAR-2010 13:03:44 -34.53 -73.79 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 11:47:20 -21.76 -65.47 4.8 222.7 SOUTHERN BOLIVIA
08-MAR-2010 11:37:35 18.70 145.93 5.0 219.2 MARIANA ISLANDS
08-MAR-2010 11:12:14 38.86 40.17 4.9 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 10:48:06 43.90 147.06 4.5 110.2 KURIL ISLANDS
08-MAR-2010 10:38:26 -33.68 -72.00 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 10:14:26 38.75 40.13 4.8 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 09:47:10 19.34 144.73 6.0 446.5 MARIANA ISLANDS
08-MAR-2010 09:27:13 -33.68 -71.84 4.9 28.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 09:00:50 38.61 40.12 4.8 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 08:07:58 -33.69 -71.85 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 08:00:34 -35.36 -73.07 4.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 07:47:40 38.77 40.24 5.5 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 07:06:08 -34.19 -72.99 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 05:39:38 -18.01 -174.04 4.8 8.6 TONGA ISLANDS
08-MAR-2010 04:40:27 -33.10 -72.38 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 02:32:47 -38.04 -73.56 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 02:32:35 38.89 39.97 5.9 10.0 TURKEY
07-MAR-2010 23:46:57 -36.17 -72.97 5.4 17.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 22:00:36 -34.07 -71.84 5.5 30.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 18:36:00 -34.63 -71.78 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 17:16:29 -38.43 -74.05 4.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 17:02:28 -34.76 -72.57 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 16:15:33 15.83 147.57 5.0 17.5 MARIANA ISLANDS REGION
07-MAR-2010 15:59:45 -37.97 -73.27 5.8 29.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 15:04:34 -34.35 -72.18 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 14:22:48 -37.97 -73.42 4.9 25.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 08:13:44 26.10 128.12 4.5 17.3 RYUKYU ISLANDS
07-MAR-2010 07:51:11 11.27 140.67 5.1 79.6 WESTERN CAROLINE ISLANDS
07-MAR-2010 07:05:24 -16.07 -115.25 5.9 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
07-MAR-2010 04:46:34 -33.04 -71.74 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-MAR-2010 03:32:08 -34.58 -72.38 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
06-MAR-2010 21:08:20 -37.56 -73.72 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
06-MAR-2010 20:47:29 -5.57 123.30 4.7 35.1 BANDA SEA
06-MAR-2010 19:09:27 14.79 144.37 4.9 10.0 MARIANA ISLANDS
06-MAR-2010 18:42:58 -34.54 -72.40 4.9 39.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE

información obtenida de : www.iris.edu

Leave a Reply