Los terremotos y el cambio

Enero 20, 2010

Les mostramos una información sacada de Terremundo http://www.iris.edu con los Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días!

FECHA – HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss grados grados Km.
20-JAN-2010 14:42:47 12.44 -88.17 4.5 59.7 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
20-JAN-2010 12:56:50 -10.98 165.62 5.1 29 SANTA CRUZ ISLANDS
20-JAN-2010 11:03:44 18.43 -72.88 6.1 9.9 HAITI REGION
20-JAN-2010 09:32:30 17.03 -94.36 4.9 116.1 CHIAPAS, MEXICO
20-JAN-2010 09:32:24 -1.1 127.18 4.7 35 HALMAHERA, INDONESIA
20-JAN-2010 09:03:44 -23.18 -66.6 4.4 193.3 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
20-JAN-2010 06:05:46 -26.75 -63.32 5.2 554.9 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
20-JAN-2010 05:20:09 35.88 52.91 4.5 10 NORTHERN IRAN
20-JAN-2010 04:21:27 48.75 154.3 4.7 79.4 KURIL ISLANDS
20-JAN-2010 04:21:23 48.61 154.75 4.7 39.3 KURIL ISLANDS
19-JAN-2010 21:32:31 44.56 -110.97 3.5 9.3 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
19-JAN-2010 17:28:16 -27.59 -65.78 5.3 28.6 TUCUMAN PROVINCE, ARGENTINA
19-JAN-2010 16:48:32 44.57 -110.96 3.3 8.5 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
19-JAN-2010 14:23:39 19.02 -80.85 5.8 10 CUBA REGION
19-JAN-2010 13:26:52 44.56 -110.97 2.6 8.3 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
19-JAN-2010 10:33:49 8.34 127.39 4.8 46 PHILIPPINE ISLANDS REGION
19-JAN-2010 08:29:49 72.22 .62 4.6 10 NORWEGIAN SEA
19-JAN-2010 08:08:47 -10.04 161.01 5 35 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 07:59:45 -37.13 176.77 4.9 228.6 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
19-JAN-2010 07:06:37 8.57 -82.65 4.7 57.8 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
19-JAN-2010 06:09:26 23.77 121.66 4.9 36 TAIWAN
19-JAN-2010 05:36:54 -32.38 -69.95 4.6 96 MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA
19-JAN-2010 01:00:23 -8.84 157.84 5.1 35 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 00:17:50 -8.98 158.13 5.5 52.3 SOLOMON ISLANDS
19-JAN-2010 00:17:00 -8.95 158.04 5.1 35 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 23:12:43 -8.75 157.89 5 33.8 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 23:11:06 -9.05 157.89 5.2 33.6 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 22:31:00 -8.78 157.54 5.3 37.8 SOLOMON ISLANDS
18-JAN-2010 22:22:19 -21.73 -70.29 5 12.3 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
18-JAN-2010 21:35:29 -18.36 -173.38 5.2 82.9 TONGA ISLANDS
18-JAN-2010 16:09:21 -12.48 166.12 5.2 52.5 SANTA CRUZ ISLANDS
18-JAN-2010 16:09:15 -12.48 166.17 5.7 10 SANTA CRUZ ISLANDS
18-JAN-2010 16:00:14 44.56 -110.97 2.5 9 YELLOWSTONE REGION, WYOMING
18-JAN-2010 15:56:12 38.48 21.97 5 16.3 GREECE
18-JAN-2010 15:56:11 38.5 21.99 5.4 16.3 GREECE
18-JAN-2010 15:40:32 13.81 -90.2 6 103.3 NEAR COAST OF GUATEMALA
18-JAN-2010 15:40:28 13.72 -90.29 5.8 65.8 NEAR COAST OF GUATEMALA
18-JAN-2010 14:27:34 -56.02 -27.62 5.1 66.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
18-JAN-2010 12:28:36 -31.26 -68.57 5.5 107.6 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
18-JAN-2010 12:19:12 -6.31 130.56 5.1 120.1 BANDA SEA
18-JAN-2010 08:41:08 36.86 -104.72 4.1 5 NEW MEXICO
18-JAN-2010 08:18:25 -6.32 114.31 5.3 511.5 BALI SEA
18-JAN-2010 06:00:28 -11.54 166.29 5.2 35 SANTA CRUZ ISLANDS
18-JAN-2010 03:51:01 -34.95 -108.58 5 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
18-JAN-2010 01:02:21 46.52 153.24 5.8 39.7 KURIL ISLANDS
17-JAN-2010 23:19:52 55.24 165.17 4.8 49.9 KOMANDORSKY ISLANDS REGION
17-JAN-2010 22:38:13 -32.05 -177.82 5.3 3.4 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
17-JAN-2010 20:16:05 35.31 27.61 4.9 27.3 DODECANESE ISLANDS
17-JAN-2010 18:19:19 18.52 -72.78 4.6 10 HAITI REGION
17-JAN-2010 18:11:07 43.52 -126.65 4.3 10 OFF COAST OF OREGON
17-JAN-2010 17:51:08 18.57 -72.53 4.7 10 HAITI REGION
17-JAN-2010 12:00:02 -57.67 -65.91 6.3 10 DRAKE PASSAGE
17-JAN-2010 11:18:25 -2.62 101.82 4.5 147.8 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
17-JAN-2010 10:44:29 45.8 149.97 4.5 139.1 KURIL ISLANDS
17-JAN-2010 09:46:44 -6.12 152.55 5.9 35 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
17-JAN-2010 09:34:21 32.36 48.33 4.5 39.4 WESTERN IRAN
17-JAN-2010 06:04:37 37.98 143.56 5.6 11.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
17-JAN-2010 05:14:44 -6.09 130.46 4.5 147.4 BANDA SEA
16-JAN-2010 22:17:23 53.07 -163.16 4.3 35 UNIMAK ISLAND REGION
16-JAN-2010 22:04:55 24.12 124.94 4.9 58.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
16-JAN-2010 21:35:04 -7.01 155.93 4.8 63.7 SOLOMON ISLANDS
16-JAN-2010 21:34:59 -6.98 156.04 4.9 35 SOLOMON ISLANDS
16-JAN-2010 21:26:21 32.47 48.3 4.3 50.8 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:23:43 32.64 48.37 4.9 70.7 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:23:35 32.6 48.51 5 10 WESTERN IRAN
16-JAN-2010 20:08:20 51.65 177.58 5.3 82 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
16-JAN-2010 19:53:19 13.55 120.87 4.9 112.8 MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
16-JAN-2010 17:49:04 24.25 125.24 4.5 35.2 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
16-JAN-2010 15:59:55 18.46 -72.54 4.5 10 HAITI REGION
16-JAN-2010 12:03:25 33.94 -117.02 4.3 14.8 SOUTHERN CALIFORNIA

Fecha – Hora:

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado – UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.

Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que – 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.

Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

_________________________________________________________________________________________

Desde 1998 la tierra entró de lleno en una gran transformación física,cumpliendo así el segundo ciclo de los 25.000 años que consta una vuelta completa a la psicoesfera del anillo de Alcione (estrella en torno de la cual gira el sistema solar) y a partir del 2012 será cuando las magnitudes de los movimientos de las placas tectonicas se incrementarán para dar paso a un nuevo ciclo físico y moral del planeta.

Todos los que se adapten a la nueva frecuencia terrestre saldrán beneficiados y los que no,tendrán que seguir con su evolución en otro planeta.

Terremotos producidos en los últimos 15 días,como se puede apreciar en la fotografía,el movimiento es significativo.

thirty

Los terremotos a partir del año 1998 son mucho mas frecuentes como demuestran las gráficas a continuación.

earthquakes

El tiempo se está acelerando,el cambio es inminente,la glaciación no será el único problema contra el que tendrá que luchar el hombre actual,los cambios geológicos cada vez serán mas pronunciados y traerán consecuencias impredecibles en los próximos años.

info: algoestacambiando.wordpress.com

Leave a Reply